VIPA System 200V - Interface modules
Fieldbus slave modules
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 253-1CA01 | IM 253CAN - CANopen slaveDC 24V, 1Mbit/s, address 0...99, up to 32 modules |
|
| 253-1CA30 | IM 253CAN - CANopen slave ECODC 24V, 1Mbit/s, address 1...125, up to 8 modules |
|
| 253-1DN00 | IM 253DN - DeviceNet slaveDC 24V, 500Kbit/s, address 0...63, up to 32 modules |
|
| 253-1DP01 | IM 253DP - Profibus-DP slaveDC 24V, 12Mbit/s, address 1...99, DP-V0, DP-V1, configuration via GSD file from VIPA, up to 32 modules |
|
| 253-1DP31 | IM 253DP - Profibus-DP slave ECODC 24V, 12Mbit/s, address 1...125, DP-V0, DP-V1, configuration via GSD file from VIPA, up to 8 modules |
|
| 253-1DP11 | IM 253DPO - Profibus-DP slaveDC 24V, 12Mbit/s, LWL interface (POF, HCS), address 1...99, DP-V0, DP-V1, configuration via GSD file from VIPA, up to 32 modules |
|
| 253-2DP50 | IM 253DPR - Profibus-DP slaveDC 24V, 12Mbit/s, address 1...99, 2 channels redundant |
|
IM 253EC - EtherCAT-SlaveDC 24V, Ethernet RJ45, 10/100Mbit, EtherCAT, up to 32 modules |
||
| 253-1IB00 | IM 253IBS - INTERBUS slaveDC 24V, up to 16 I/O modules |
|
| 253-1NE00 | IM 253NET - Ethernet slave DC 24V, Ethernet RJ45, 10/100MBit, S5 communication,
|
|
Spare parts
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 253-1DP00 | IM 253DP - Profibus-DP slave(only for requirement, succession module 253-1DP01)
|
|
| 253-1DP10 | IM 253DPO - Profibus-DP slave(only for requirement, succession module 253-1DP11)
|
|

